Platz Platz Klasse Name Verein Startnummer Klasse Rennzeit Runden Rundenzeiten
1 1 Walter Torsten Kölner Tri Team 01 28 MHKL 01:10:23 3 0:22:48->0:23:59->0:23:36
2 2 Uhrig Jochen RSC Wiesbaden 26 MHKL 01:10:30 3 0:22:53->0:23:53->0:23:44
3 3 Fischer Christian Univega Pro Cycling Team 2 MHKL 01:11:12 3 0:22:51->0:23:57->0:24:24
4 4 Schwindling Sascha Endorfin-Solvis / RSC St. Ingbert 11 MHKL 01:12:51 3 0:22:52->0:24:30->0:25:29
5 1 Martini Benjamin Team Bike Aid Racing 185 MSK1L 01:12:53 3 0:22:54->0:24:29->0:25:30
6 2 Pfeiffer Marco Ghost-Racingteam/berggott.com 100 MSK1L 01:13:47 3 0:23:55->0:24:57->0:24:55
7 5 Kersten Markus RSC Stahlroß Wittlich 4 MHKL 01:14:05 3 0:23:36->0:25:15->0:25:14
8 6 Ulrich Matthias RSF Niederlinxweiler / MTB Team Saar 66 MHKL 01:14:07 3 0:23:56->0:24:58->0:25:13
9 7 Lembeck Marius Univega Pro Cycling Team 64 MHKL 01:14:23 3 0:23:35->0:25:18->0:25:30
10 3 Seel Stefan Bike-Aid-Racing 107 MSK1L 01:15:06 3 0:24:25->0:25:25->0:25:16
11 1 Reitz Günter Team Firebike 246 MSK2L 01:15:27 3 0:24:26->0:25:26->0:25:35
12 1 Kaus Manfred Team Focus 141 MSK1H 01:15:31 3 0:24:28->0:25:18->0:25:45
13 1 Dittgen Alexander BIKE-Junior-Team 308 U19L 01:15:58 3 0:23:57->0:25:52->0:26:09
14 8 Geimecke Sebastian MTB-Club Beinhart/Team-Wein 10 MHKL 01:16:12 3 0:23:34->0:25:43->0:26:55
15 4 Tischler Stefan Team 7 Hills/Radon Hills 183 MSK1L 01:16:30 3 0:24:24->0:25:27->0:26:39
16 2 Page Steven RSF Niederlinxweiler / MTB Team Saar 307 U19L 01:16:50 3 0:24:53->0:26:01->0:25:56
17 9 Schmidt Michael KTT 01 MTB 63 MHKL 01:17:16 3 0:24:41->0:26:27->0:26:08
18 5 Schütz Stephan RV Tempo Hirzweiler 106 MSK1L 01:17:26 3 0:24:55->0:26:12->0:26:19
19 10 Martini Jonas Team Nero Bikes 65 MHKL 01:17:36 3 0:24:27->0:26:19->0:26:50
20 3 Marius Christian RSF-Niederlinxweiler/Endorfin-Solvis 300 U19L 01:17:44 3 0:24:39->0:26:17->0:26:48
21 4 Müller Jonas RSF Niederlinxweiler/Team Puhl 304 U19L 01:17:46 3 0:24:40->0:26:17->0:26:49
22 6 Koch Edwin Silentbreeze-Xenofit 103 MSK1L 01:17:57 3 0:25:03->0:26:18->0:26:36
23 7 Scherrer Christoph RSC St. Wendel 105 MSK1L 01:18:19 3 0:25:04->0:26:19->0:26:56
24 11 Müller Patrick Team Saarschleife 12 MHKL 01:18:21 3 0:25:22->0:26:39->0:26:20
25 8 Ritzerfeld Rene Team Firebike 184 MSK1L 01:18:23 3 0:24:42->0:26:28->0:27:13
26 12 Müller Patrick Tv Rodenbach 7 MHKL 01:18:24 3 0:25:35->0:26:28->0:26:21
27 13 Schmidt Jörg DJK Grafschaft/FRM Racing Team 51 MHKL 01:18:53 3 0:25:26->0:26:57->0:26:30
28 2 Jeschina Lorant LSV Ladenburg Triathlon 140 MSK1H 01:18:59 3 0:25:24->0:26:40->0:26:55
29 9 Hoff Rene IBC DIMB Racing Team 110 MSK1L 01:19:18 3 0:25:34->0:26:48->0:26:56
30 1 Bohnerth Marc RSC IGB/Team Rotwild Total-normal.com 500 U17 01:19:32 3 0:25:25->0:26:40->0:27:27
31 1 Helzle Benjamin Team Firebike 54 MHKH 01:19:44 3 0:25:18->0:27:24->0:27:02
32 1 Wirths Ragnar MTB Racing Team Rad&FunSport/SV Bekond 302 U19H 01:19:47 3 0:25:50->0:27:04->0:26:53
33 2 Richard Hermann Independent Sports & Style 202 MSK2L 01:19:49 3 0:25:49->0:26:42->0:27:18
34 3 Langenfeld Karlo   200 MSK2L 01:20:03 3 0:25:21->0:27:09->0:27:33
35 2 Müller Felix RSF Niederlinxweiler/Team Puhl 520 U17 01:20:08 3 0:24:57->0:27:28->0:27:43
36 2 Olliel Pierre Grousbous 15 MHKH 01:20:10 3 0:25:44->0:27:12->0:27:14
37 5 Schmidt Tobias RSF Niederlinxweiler/Team Puhl 309 U19L 01:20:29 3 0:25:02->0:27:26->0:28:01
38 4 Schaub Günter Rheingauer MTB Club 203 MSK2L 01:20:37 3 0:25:41->0:27:26->0:27:30
39 10 Riensche Garvin RRV Bonn-Castell 186 MSK1L 01:20:46 3 0:25:48->0:27:18->0:27:40
40 1 Haubold André Team Wein 249 MSK2H 01:20:55 3 0:25:45->0:27:36->0:27:34
41 11 Seibertz Pierre FOCUS TEAM / WSG Bad Marienberg 108 MSK1L 01:21:17 3 0:26:33->0:27:27->0:27:17
42 3 Schlosser Sven TEAM-WEIN.de 130 MSK1H 01:21:18 3 0:25:43->0:27:39->0:27:56
43 2 Klinkhammer Hans Outdoor Hauschke Euskirchen 234 MSK2H 01:21:21 3 0:25:39->0:27:05->0:28:37
44 1 Lenhardt Wolfgang RSF Fürstengrund 207 UE50 01:21:22 3 0:25:47->0:27:32->0:28:03
45 3 Schmidt Jürgen RSF Niederlinxweiler 247 MSK2H 01:21:50 3 0:25:42->0:27:38->0:28:30
46 3 Kausch Oliver Bike Aid Racing 38 MHKH 01:22:02 3 0:26:40->0:27:43->0:27:39
47 4 Buchheit Timo Bike Aid Racing 43 MHKH 01:22:06 3 0:26:39->0:27:53->0:27:34
48 5 von Zingler Alexander RCW Koblenz- Arzheim 31 MHKH 01:22:12 3 0:26:29->0:27:38->0:28:05
49 4 Lames Martin RSC Stahlroß Wittlich 225 MSK2H 01:22:25 3 0:26:25->0:27:38->0:28:22
50 2 Funke Sebastian Vulkanbiker Daun e.V. 301 U19H 01:22:27 3 0:26:45->0:27:48->0:27:54
51 6 Büser Fabian RCV Euskirchen 317 U19L 01:22:38 3 0:25:40->0:28:38->0:28:20
52 7 Esselborn Tobias RSV 1986 Euskirchen 315 U19L 01:22:42 3 0:26:43->0:27:41->0:28:18
53 4 Camphausen Torsten RSC Stahlroß Wittlich 135 MSK1H 01:23:24 3 0:26:17->0:27:57->0:29:10
54 14 Volk Christian Tus Spay 29 MHKL 01:23:32 3 0:27:25->0:27:36->0:28:31
55 6 Schmidt Sebastian X-Sport Kastellaun 52 MHKH 01:23:33 3 0:27:06->0:28:06->0:28:21
56 7 Höhne Johannes RSV Pfaffenhuber Mannheim 40 MHKH 01:23:51 3 0:27:26->0:28:18->0:28:07
57 5 Warken Oliver Team Saarschleife 155 MSK1H 01:23:58 3 0:27:16->0:28:21->0:28:21
58 12 Meurer Michael RSG Frankfurt 182 MSK1L 01:24:10 3 0:27:01->0:28:41->0:28:28
59 2 Gindorf Michael Grüne-Hölle-Freisen 274 UE50 01:24:13 3 0:26:42->0:29:01->0:28:30
60 3 Büschler David   514 U17 01:24:21 3 0:26:28->0:28:18->0:29:35
61 3 Stösser Dominik Team-Saarschleife 303 U19H 01:24:52 3 0:27:34->0:29:00->0:28:18
62 8 Hergenröder Andre MTB-Club-Zell 17 MHKH 01:24:57 3 0:26:56->0:28:58->0:29:03
63 4 Ferger Steffen Team Saarschleife 508 U17 01:25:26 3 0:27:17->0:28:42->0:29:27
64 5 Warken Richard Bike-Aid 241 MSK2L 01:25:27 3 0:27:18->0:28:43->0:29:26
65 6 Frank Thomas Fahrrad Risch Limbach 136 MSK1H 01:25:35 3 0:27:21->0:29:16->0:28:58
66 3 Strickhausen Greg rv schwalbe/team stemper 280 UE50 01:25:41 3 0:27:28->0:29:05->0:29:08
67 7 Notarius Ralf Outdoor Hauschke Euskirchen 119 MSK1H 01:25:48 3 0:27:24->0:29:16->0:29:08
68 9 Heinen Michael Bike Sport Clemens 50 MHKH 01:26:10 3 0:27:10->0:29:02->0:29:58
69 4 Baltes Rudolf Team Konz 277 UE50 01:26:19 3 0:27:30->0:29:52->0:28:57
70 5 Thönnes Hans-Peter MTB-Club Zell cannondalestore.de 272 UE50 01:26:24 3 0:28:36->0:29:01->0:28:47
71 4 Sagadin Christian RSF Niederlinxweiler 314 U19H 01:26:38 3 0:27:49->0:28:46->0:30:03
72 8 Ziskoven Volker   156 MSK1H 01:26:44 3 0:27:23->0:29:23->0:29:58
73 15 Leo Felix RSC Stahlroß Wittlich 6 MHKL 01:27:25 3 0:28:04->0:29:21->0:30:00
74 5 Klein Tobias Team Saarschleife 509 U17 01:27:39 3 0:27:32->0:29:07->0:31:00
75 9 Kutschke Mario RacingTeam Rad&FunSport/SV Bekond 112 MSK1H 01:27:43 3 0:28:01->0:29:40->0:30:02
76 5 Gest Dieter PST - Trier 232 MSK2H 01:27:47 3 0:28:49->0:29:03->0:29:55
77 10 Mathey Christian TeamRad&FunSport/SVBekond 32 MHKH 01:27:48 3 0:28:04->0:29:41->0:30:03
78 6 Burkowsky Michael INDEPENDENT Sports & Style 228 MSK2H 01:28:02 3 0:28:09->0:29:35->0:30:18
79 10 Moryson Sascha   120 MSK1H 01:28:14 3 0:28:02->0:29:54->0:30:18
80 7 Eichhorn Stefan Reiterhof Eichhorn 220 MSK2H 01:29:05 3 0:31:31->0:28:23->0:29:11
81 8 Baum Thomas   244 MSK2H 01:29:12 3 0:28:41->0:29:59->0:30:32
82 6 Pink Michael SV Büchel 502 U17 01:29:19 3 0:29:12->0:29:30->0:30:37
83 11 Fieseler Christian Chrasser independent-sport&style / RCW Arzheim 131 MSK1H 01:29:50 3 0:27:22->0:28:57->0:33:31
84 11 Krecken Thomas   36 MHKH 01:29:59 3 0:28:48->0:30:17->0:30:54
85 12 Heim Steffen   42 MHKH 01:30:06 3 0:28:31->0:30:39->0:30:56
86 7 Scheid Philipp RSF Niederlinxweiler/Team Puhl 519 U17 01:30:16 3 0:27:40->0:30:07->0:32:29
87 6 Müllenbach Hans Peter   273 UE50 01:30:33 3 0:28:22->0:30:57->0:31:14
88 12 Zwanenburg Marius RCW Koblenz- Arzheim 118 MSK1H 01:30:42 3 0:28:53->0:30:13->0:31:36
89 9 Glasen Uwe Grüne-Hölle-Freisen 233 MSK2H 01:30:51 3 0:29:32->0:30:37->0:30:42
90 13 Keller Daniel Grüne Hölle Freisen 37 MHKH 01:31:29 3 0:29:12->0:30:59->0:31:18
91 10 Esper Ingo IBC DIMB Racing Team 230 MSK2H 01:31:36 3 0:28:53->0:31:28->0:31:15
92 8 Eigen Sebastian RSV Euskirchen 316 U19L 01:31:48 3 0:28:55->0:31:11->0:31:42
93 13 Neufang Uwe RSF Niederlinxweiler 157 MSK1H 01:32:22 3 0:29:31->0:30:46->0:32:05
94 14 Boos Patrick Team Independent sports & Style 67 MHKH 01:32:26 3 0:29:54->0:30:32->0:32:00
95 11 Bee Markus Schlappe Beine 08 227 MSK2H 01:32:36 3 0:28:38->0:30:39->0:33:19
96 12 Reiter Thomas Bike Aid Racing 224 MSK2H 01:32:43 3 0:29:27->0:31:29->0:31:47
97 14 Ramirez Juan   181 MSK1H 01:32:53 3 0:30:00->0:31:40->0:31:13
98 5 Schmidt Philipp X-Sport Kastellaun 306 U19H 01:32:54 3 0:29:44->0:31:32->0:31:38
99 15 Staudinger Maik X-Sport Kastellaun 48 MHKH 01:33:03 3 0:29:42->0:31:29->0:31:52
100 6 Glaser Uwe   245 MSK2L 01:34:07 3 0:29:34->0:32:33->0:32:00
101 16 Jakobi Tobias Independent Sport & Style 39 MHKH 01:34:10 3 0:29:23->0:31:22->0:33:25
102 17 Schuster Ingo Vulkanbiker Daun e.V. 69 MHKH 01:34:22 3 0:30:05->0:31:38->0:32:39
103 8 Mereien Patrick Rv Taube Orscholz/Team Saarschleife 513 U17 01:34:25 3 0:29:35->0:33:29->0:31:21
104 18 Kube Karsten TuS Treis-Karden 35 MHKH 01:34:28 3 0:30:19->0:32:01->0:32:08
105 15 Schneider Daniel TuS Treis-Karden 153 MSK1H 01:34:30 3 0:30:18->0:32:03->0:32:09
106 7 Klein Eduard Rv Taube Orscholz/Team Saarschleife 208 UE50 01:35:00 3 0:31:03->0:31:58->0:31:59
107 1 Wittig Tanja team-wein.de 402 FHK 01:35:13 3 0:30:17->0:32:29->0:32:27
108 9 Stösser Marco Team-Saarschleife 515 U17 01:36:08 3 0:29:16->0:32:12->0:34:40
109 19 Weiß Marcel DJK RS Grafschaft 75 MHKH 01:36:34 3 0:28:58->0:30:16->0:37:20
110 13 Weyland Bruno RSF N.linxweiler/Team Puhl 221 MSK2H 01:36:42 3 0:31:05->0:33:00->0:32:37
111 2 Weyland Silvia RSF N.linxweiler/Team Puhl 401 FHK 01:36:43 3 0:31:07->0:33:00->0:32:36
112 16 Rohr Jürgen   152 MSK1H 01:36:55 3 0:31:19->0:32:30->0:33:06
113 17 Geid Markus Rv Tempo-Hirzweiler 137 MSK1H 01:38:33 3 0:29:21->0:33:34->0:35:38
114 9 Roggendorf Simon RSV Euskirchen 318 U19L 01:38:55 3 0:29:55->0:33:46->0:35:14
115 14 Klein Hansi MTB Club Zell 243 MSK2H 01:39:12 3 0:30:01->0:33:15->0:35:56
116 18 Pauli Jörg MTB-Club Zell cannondalestore.de 150 MSK1H 01:39:41 3 0:26:24->0:43:20->0:29:57
117 6 Adler Tobias TeamRad&FunSport/SV Bekond 305 U19H 01:40:01 3 0:27:04->0:43:13->0:29:44
118 10 Dengler Pascal MTB Racing Team Rad&Fun Sport/Sv Bekond 506 U17 01:40:21 3 0:32:20->0:34:38->0:33:23
119 19 Klees Michael Team Puhl 143 MSK1H 01:41:21 3 0:32:05->0:34:52->0:34:24
120 20 Krämer Jens   68 MHKH 01:41:29 3 0:32:06->0:34:53->0:34:30
121 20 Dauns Frank Reil 159 MSK1H 01:41:34 3 0:31:34->0:34:28->0:35:32
122 8 Ernst Josef Konz 279 UE50 01:41:49 3 0:31:57->0:34:20->0:35:32
123 11 Schmidt Peter RV Tempo Hirzweiler 504 U17 01:42:16 3 0:28:29->0:33:10->0:40:37
124 15 Regnery Peter MTB-Club-Mehring 236 MSK2H 01:42:27 3 0:32:30->0:34:43->0:35:14
125 9 Schmitz Erich SV Boos FBI Team 248 UE50 01:45:21 3 0:33:02->0:35:15->0:37:04
126 10 Hager Ulrich   278 UE50 01:46:42 3 0:33:31->0:36:19->0:36:52
127 16 Dingert Detlef RSF Niederlinxweiler 229 MSK2H 01:48:09 3 0:32:02->0:35:10->0:40:57
128 17 Koch Alex Bikestore Treis Karden 206 MSK2H 01:48:45 3 0:33:04->0:35:56->0:39:45
129 12 Fries Yannick Eifelcrosser SV Dreis-Brück 521 U17 01:51:32 3 0:33:03->0:37:04->0:41:25
130 21 Esslinger Martin SGE Triathlon 132 MSK1H 01:52:11 3 0:33:24->0:37:42->0:41:05
131 3 Krol Genevieve Team Saarschleife 410 FHK 01:55:05 3 0:35:27->0:39:35->0:40:03
132 11 Jost Hans RV Tempo Hirzweiler 242 UE50 02:01:30 3 0:36:50->0:40:42->0:43:58
133 4 Stellmes Melanie RSC Prüm 403 FHK 02:04:12 3 0:33:13->0:36:52->0:54:07
134 5 Dingert Kornelia RSF Niederlinxweiler 405 FHK 02:10:42 3 0:39:26->0:44:24->0:46:52
135 13 Kaliciak Jan Team Firebike 188 MSK1L 00:52:19 2 0:24:34->0:27:45
136 16 Miosga Olaf RC Mistral Neunkirchen / MTB Team Saar 16 MHKL 00:54:48 2 0:26:19->0:28:29
137 12 Funk Gerd Stahlroß Wittlich 271 UE50 01:01:44 2 0:28:45->0:32:59
138 13 Faßbender Jan-Philipp Rv Tempo-Hirzweiler 503 U17 01:03:14 2 0:29:13->0:34:01
139 22 Shentek Jean-Paul SLR-Cycles 116 MSK1H 01:10:39 2 0:33:06->0:37:33
140 18 Portz Kaspar SV Bekond 204 MSK2H 01:15:12 2 0:34:03->0:41:09
141 14 Bentner Pol VC Diekirch 115 MSK1L 00:22:55 1 00:22:55
142 17 Wilmes Marcus Team Stemper Physiodom 1 MHKL 00:23:05 1 00:23:05
143 15 Hoyden Jens 1. FC Mainz / Leichtkraft Cycles 109 MSK1L 00:25:05 1 00:25:05
144 14 Weyland Marc RSF N.linxweiler/Team 2exercise 501 U17 00:26:22 1 00:26:22
145 21 Krötz Christian RSG Cochem 18 MHKH 00:33:35 1 00:33:35